Tables élévatrices

Tables élévatrices en stock
L'ensemble de nos tables élévatrices en stock (délai 1 semaine) répondent à la norme EN1570, et sont équipées de :
- Plateau en tôle lisse
- Articulations, paliers et galets sans entretien.
- Boitier de commande Montée/Descente avec arrêt d’urgence
- Béquille de sécurité
CARACTERISTIQUES TABLES ELEVATRICES SIMPLE CISEAUX EN STOCK |
Référence | Capacité (kg) | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Course (mm) | Hauteur repliée (mm) |
HX05-1308S | 500 | 1300 | 800 | 860 | 180 |
HX10-0906S | 1000 | 916 | 610 | 590 | 180 |
HX10-1306S | 1000 | 1300 | 650 | 860 | 180 |
HX10-1308S | 1000 | 1300 | 800 | 860 | 180 |
HX10-1310S | 1000 | 1300 | 1000 | 860 | 180 |
HX10-1710S | 1000 | 1700 | 1000 | 1050 | 250 |
HX10-2010S | 1000 | 2000 | 1000 | 1050 | 250 |
HX20-2513S | 1500 | 2500 | 1300 | 1650 | 300 |
HX20-1308S | 2000 | 1300 | 800 | 835 | 200 |
HX20-1308S | 2000 | 1300 | 850 | 800 | 230 |
HX20-1715S | 2000 | 1700 | 1500 | 1150 | 250 |
HX20-2010S | 2000 | 2000 | 1000 | 1050 | 250 |
HX20-1808S | 2000 | 1800 | 800 | 1200 | 250 |
HX20-1810S | 2000 | 1800 | 1000 | 1050 | 250 |
HX20-2212S | 2000 | 2200 | 1200 | 1500 | 250 |
HX20-2215S | 2000 | 2200 | 1500 | 1500 | 250 |
HX30-1308S | 3000 | 1300 | 800 | 795 | 235 |
HX30-1712S | 3000 | 1700 | 1200 | 840 | 240 |
HX30-2212S | 3000 | 2200 | 1200 | 1100 | 300 |
HX30-2218S | 3000 | 2200 | 1800 | 1170 | 400 |
HX30-2222S | 3000 | 2200 | 2200 | 1170 | 400 |
HX30-2513S | 3000 | 2500 | 1300 | 1600 | 350 |
HX40-1712S | 4000 | 1700 | 1200 | 840 | 240 |
HX40-2212S | 4000 | 2200 | 1200 | 1100 | 300 |
HX40-2218S | 4000 | 2200 | 1800 | 1170 | 400 |
HX40-2222S | 4000 | 2200 | 2200 | 1170 | 400 |
HX40-2212S | 4000 | 2200 | 1200 | 1500 | 350 |
HX40-2215S | 4000 | 2200 | 1500 | 1500 | 350 |
HX50-3020S | 5000 | 3000 | 2000 | 2030 | 600 |
CARACTERISTIQUES TABLES ELEVATRICES | |||||
A CISEAUX VERTICAUX EN STOCK |
|||||
Référence | Capacité (kg) | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Course (mm) | Hauteur repliée (mm) |
Double ciseaux verticaux | |||||
H2X05-0906S | 500 | 910 | 610 | 788 | 162 |
H2X10-1308S | 1000 | 1300 | 820 | 1475 | 305 |
H2X15-2213S | 1500 | 2200 | 1300 | 3000 | 450 |
H2X20-1308S | 2000 | 1300 | 850 | 1420 | 360 |
H2X20-1310S | 2000 | 1300 | 1000 | 1420 | 360 |
H2X30-1712S | 3000 | 1700 | 1200 | 1650 | 400 |
H2X40-1712S | 4000 | 1700 | 1200 | 1650 | 400 |
Triple ciseaux verticaux | |||||
H3X10-1710S | 1000 | 1700 | 1000 | 2530 | 470 |
H3X20-1710S | 2000 | 1700 | 1000 | 2440 | 560 |
Quadruple ciseaux verticaux | |||||
H4X04-1710S | 400 | 1700 | 1000 | 3540 | 600 |
H4X08-1710S | 800 | 1700 | 1000 | 3504 | 706 |
CARACTERISTIQUES TABLES ELEVATRICES | |||||
A CISEAUX HORIZONTAUX EN STOCK |
|||||
Référence | Capacité (kg) | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Course (mm) | Hauteur repliée (mm) |
HXX20-2508S | 2000 | 2500 | 820 | 795 | 205 |
HXX20-3410S | 2000 | 3400 | 1000 | 1050 | 250 |
HXX30-4010S | 3000 | 4000 | 1000 | 1050 | 250 |
HXX40-3412S | 4000 | 3400 | 1200 | 840 | 240 |
HXX40-4418S | 4000 | 4400 | 1800 | 1170 | 400 |
HXX40-4412S | 4000 | 4400 | 1200 | 1100 | 300 |
HXX40-4412S | 4000 | 4400 | 1200 | 1500 | 350 |
HXX60-3412S | 6000 | 3400 | 1200 | 840 | 240 |
HXX60-4412S | 6000 | 4400 | 1200 | 1100 | 300 |
CARACTERISTIQUES TABLES ELEVATRICES EXTRA-BASSE EN STOCK |
|||||
Référence | Capacité (kg) | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Course (mm) | Hauteur repliée (mm) |
Plateau plein | |||||
HEB10-1408S | 1000 | 1450 | 800 | 795 | 85 |
HEB10-1411S | 1000 | 1450 | 1140 | 795 | 85 |
HEB10-2908S | 1000 | 2900 | 800 | 795 | 85 |
HEB20-1610S | 2000 | 1600 | 1000 | 775 | 105 |
HEB25-2620S | 2500 | 2600 | 2000 | 1570 | 130 |
Plateau en "U" | |||||
HEBU6-1409S | 600 | 1450 | 985 | 775 | 85 |
HEBU10-1411S | 1000 | 1450 | 1140 | 795 | 85 |
HEBU15-1611S | 1500 | 1600 | 1180 | 775 | 105 |