Tables élévatrices
Tables élévatrices
Tables élévatrices
Table élévatrice 3000 kg

Table élévatrice 3000 kg et Plus ...

L'ensemble de nos tables élévatrices 3000 kg répondent à la norme EN1570, et servent à tout types d'applications :

  • Table élévatrice pour aménagement de poste de travail
  • Table élévatrice de Palettisation / Dé-palettisation
  • Table élévatrice de quai / déchargement de camion
  • Table élévatrice pour système automatisé

 

En standard, nos tables élévatrices sont équipées de :

  • Plateau en tôle lisse
  • Articulations, paliers et galets équipés de bagues autolubrifiantes sans entretien.
  • Boitier de commande Montée/Descente avec arrêt d’urgence
  • Béquille de sécurité

 

Différentes options peuvent être adaptées sur nos tables élévatrice (hors table en stock) :

  • Plateau en tôle larmée / Peinture antidérapante
  • Soufflet de protection périphérique / Bâche lestée
  • Garde-corps normalisé / Pont de liaison / Portillons / Portique antichute
  • Plateau équipe de rouleaux libres ou motorisés ...

 

CARACTERISTIQUES TABLES ELEVATRICES 3000KG ET PLUS…
               
Référence Capacité (kg) Longueur (mm) Long. Maxi (mm) Largeur (mm) Larg. Maxi (mm) Course (mm) Hauteur repliée (mm)
HX30-1310 3000 1350 1650 1000 1500 900 300
HX30-1311 3000 1350 1650 1100 1600 900 300
HX30-1810 3000 1800 2350 1000 1500 1100 300
HX30-2012 3000 2000 2500 1200 1700 1300 300
HX30-2015 3000 2000 2500 1500 2000 1300 300
HX30-2212 3000 2250 2750 1200 1700 1600 300
HX30-2215 3000 2250 2750 1500 2000 1600 300
HX30-3012 3000 3000 3200 1200 1700 2000 300
HX30-3015 3000 3000 3200 1500 2000 2000 300
HX40-1512 4000 1500 1700 1200 1300 900 300
HX40-2012 4000 2000 2400 1200 1700 1300 300
HX40-2015 4000 2000 2400 1500 2000 1300 300
HX40-2512 4000 2500 3000 1200 1700 1600 400
HX40-2515 4000 2500 3000 1500 2000 1600 400
HX40-3012 4000 3000 3450 1200 1700 2000 400
HX40-3015 4000 3000 3450 1500 2000 2000 400
HX50-2212 5000 2250 2750 1200 1700 1300 400
HX50-2215 5000 2250 2750 1500 2000 1300 400
HX50-2512 5000 2500 3000 1200 1700 1600 400
HX50-2515 5000 2500 3000 1500 2000 1600 400
HX50-3012 5000 3000 3400 1200 1700 2000 400
HX50-3015 5000 3000 3400 1500 2000 2000 400
HX60-2212 6000 2250 2700 1200 1700 1300 400
HX60-2512 6000 2500 2950 1200 1700 1600 400
HX80-3020 8000 3000 3450 2000 2300 1500 600
   HX100-3020 10000 3000 3450 2000 2300 1500 600
H2X30-2513 3000 2500 2900 1300 1800 3000 700
H2X30-2515 3000 2500 2900 1500 2000 4000 1100
H2X40-2515 4000 2500 2900 1500 2000 3000 700
H2X40-3020 4000 3000 3300 2000 2500 5000 1500
H2X50-3520 5000 3500 3700 2000 2500 4000 900
H2X80-4025 8000 4000 4300 2500 2800 5000 1100
H2X100-4025 10000 4000 4300 2500 2800 4000 1500
HXX30-2710 3000 2750 4500 1000 1500 900 240
HXX30-3610 3000 3650 4500 1000 1500 1250 260
HXX30-4012 3000 4050 6000 1200 1700 1250 260
HXX30-4510 3000 4550 6000 1000 1500 1600 300
HXX30-6015 3000 6000 7500 1500 2000 2000 300
HXX30-6020 3000 6000 7500 2000 2200 2000 300
HXX40-3610 4000 3650 5600 1000 1500 1100 300
HXX40-4012 4000 4050 6200 1200 1700 1300 340
HXX40-4512 4000 4550 6800 1200 1700 1600 340
HXX40-4520 4000 4550 6800 2000 2500 1600 340
HXX40-6015 4000 6000 7500 1500 2000 2000 340
HXX40-6020 4000 6000 7500 2000 2200 2000 340
HXX50-3610 5000 3650 5600 1000 1500 1100 300
HXX50-4012 5000 4050 6200 1200 1700 1300 340
HXX50-4512 5000 4550 6500 1200 1700 1600 340
HXX50-4520 5000 4550 6500 2000 2500 1600 340
HXX50-6015 5000 6000 6500 1500 2000 2000 340
HXX50-6020 5000 6050 7800 2000 2200 2000 400
HXX60-3612 6000 3650 5000 1200 1500 1100 340
HXX60-4012 6000 4050 5500 1200 1700 1300 340
HXX60-4512 6000 4550 6000 1200 1700 1600 340
HXX60-4520 6000 4550 6000 2000 2500 1600 340
HXX60-6015 6000 6050 7800 1500 2000 2000 400
HXX60-6020 6000 6050 7800 2000 2200 2000 400
HXX80-4512 8000 4550 6000 1200 1700 1300 400
HXX80-5012 8000 5050 6500 1200 1700 1600 400
HXX80-5020 8000 5050 6500 2000 2500 1600 400
HXX80-6015 8000 6050 7500 1500 2000 2000 400
HXX80-6020 8000 6050 7500 2000 2200 2000 400
               
               
CARACTERISTIQUES TABLES ELEVATRICES 3000KG ET PLUS EN STOCK
               
Référence Capacité (kg) Longueur (mm) Long. Maxi (mm) Largeur (mm) Larg. Maxi (mm) Course (mm) Hauteur repliée (mm)
HX30-1308S 3000 1300 - 800 - 795 235
HX30-1712S 3000 1700 - 1200 - 840 240
HX30-2212S 3000 2200 - 1200 - 1100 300
HX30-2218S 3000 2200 - 1800 - 1170 400
HX30-2222S 3000 2200 - 2200 - 1170 400
HX30-2513S 3000 2500 - 1300 - 1600 350
H2X30-1712S 3000 1700 - 1200 - 1650 400
HXX30-4010S 3000 4000 - 1000 - 1050 250
HX40-1712S 4000 1700 - 1200 - 840 240
HX40-2212S 4000 2200 - 1200 - 1100 300
HX40-2218S 4000 2200 - 1800 - 1170 400
HX40-2222S 4000 2200 - 2200 - 1170 400
HX40-2212S 4000 2200 - 1200 - 1500 350
HX40-2215S 4000 2200 - 1500 - 1500 350
H2X40-1712S 4000 1700 - 1200 - 1650 400
HXX40-3412S 4000 3400 - 1200 - 840 240
HXX40-4418S 4000 4400 - 1800 - 1170 400
HXX40-4412S 4000 4400 - 1200 - 1100 300
HXX40-4412S 4000 4400 - 1200 - 1500 350
HX50-3020S 5000 3000 - 2000 - 2030 600
HXX60-3412S 6000 3400 - 1200 - 840 240
HXX60-4412S 6000 4400 - 1200 - 1100 300