Tables élévatrices
Tables élévatrices
Tables élévatrices
Test

Table élévatrice pour aménagement poste de travail

Nos tables élévatrices d’aménagement de poste de travail répondent à la norme EN1570, elles sont spécialement conçues pour faciliter le quotidien des opérateurs en permettant le travaille à hauteur sans avoir à fournir d'effort.

Les tables d’aménagement de poste de travail permettent d'optimiser le rendement de l'opérateur en facilitant sa façon de travailler tout en évitant les problèmes liés au levage de charge

Toujours dans un soucis d’amélioration des conditions de travail, nos tables d’aménagement de poste de travail peuvent également être utilisée comme table de palétisation / dépalétisation.

Equipé en standard d'une boite à bouton, elles peuvent (hors tables en stock) également disposer de :

  • Pédale de commande au pied
  • Mise à hauteur automatique par cellule
  • Soufflet de protection
  • Plateau tournant à 360°
  • Convoyeur à rouleaux libres ou motorisés

 

CARACTERISTIQUES TABLES ELEVATRICES AMENAGEMENT DE POSTE DE TRAVAIL
               
Référence Capacité (kg) Longueur (mm) Long. Maxi (mm) Largeur (mm) Larg. Maxi (mm) Course (mm) Hauteur repliée (mm)
HX05-0806 500 800 1000 600 800 500 180
HX05-1208 500 1200 - 800 - 800 200
HX05-1308 500 1350 1700 800 1300 900 180
HX05-1310 500 1350 1700 1000 1500 900 180
HX05-1808 500 1800 2150 800 1300 1250 220
HX10-1008 1000 1000 1300 800 1300 550 180
HX10-1208 1000 1200 - 800 - 800 200
HX10-1308 1000 1350 1600 800 1300 900 180
HX10-1310 1000 1350 1600 1000 1500 900 180
HX10-1312 1000 1350 1600 1200 1500 900 220
HX10-1808 1000 1800 2050 800 1300 1250 220
HX10-1812 1000 1800 2200 1200 1700 1250 235
HX20-1308 2000 1350 - 800 - 800 220
HX20-1308 2000 1350 1600 800 1300 900 230
HX20-1310 2000 1350 1600 1000 1500 900 230
HX20-1312 2000 1350 1600 1200 1500 900 230
HX20-1808 2000 1800 2150 800 1300 1250 250
HX20-1812 2000 1800 2150 1200 1700 1250 250
HX20-2012 2000 2000 2250 1200 1700 1250 250
HX20-2015 2000 2000 2250 1500 2000 1250 250
Plateau plein
HEB05-1306 500 1350 2000 600 800 800 80
HEB05-1308 500 1350 2000 800 1050 800 80
HEB05-1310 500 1350 2000 1050 1400 800 80
HEB10-1306 1000 1350 2000 600 800 800 80
HEB10-1308 1000 1350 2000 800 1050 800 80
HEB10-1310 1000 1350 2000 1050 1400 800 80
HEB20-1408 2000 1400 2100 800 1050 800 100
HEB20-1412 2000 1400 2200 1200 1500 800 100
Plateau en "U"
HEBU05-1310 500 1350 1050 800 80
HEBU10-1310 1000 1350 1050 800 80
HEBU16-1716 1600 1730 1618 800 85
HEBU16-1717 1600 1730 1718 800 85
HEBU20-1412 2000 1400 1200 800 100
               
               
CARACTERISTIQUES TABLES ELEVATRICES AMENAGEMENT DE POSTE DE TRAVAIL EN STOCK
               
Référence Capacité (kg) Longueur (mm) Long. Maxi (mm) Largeur (mm) Larg. Maxi (mm) Course (mm) Hauteur repliée (mm)
HX05-1308S 500 1300 800 860 180
HX10-0906S 1000 916 610 590 180
HX10-1306S 1000 1300 650 860 180
HX10-1308S 1000 1300 800 860 180
HX10-1310S 1000 1300 1000 860 180
HX10-1710S 1000 1700 1000 1050 250
HX10-2010S 1000 2000 1000 1050 250
HX20-1308S 2000 1300 800 835 200
HX20-1308S 2000 1300 850 800 230
HX20-1715S 2000 1700 1500 1150 250
HX20-2010S 2000 2000 1000 1050 250
HX20-1808S 2000 1800 800 1200 250
HX20-1810S 2000 1800 1000 1050 250
Plateau plein
HEB10-1408S 1000 1450 800 795 85
HEB10-1411S 1000 1450 1140 795 85
HEB20-1610S 2000 1600 1000 775 105
Plateau en "U"
HEBU6-1409S 600 1450 985 775 85
HEBU10-1411S 1000 1450 1140 795 85
HEBU15-1611S 1500 1600 1180 775 105